
激光波長(zhǎng)濾光片用于激光系統(tǒng)中,消除激光光源的自發(fā)發(fā)射噪聲。
激光波長(zhǎng)濾光片用于激光系統(tǒng)中,消除激光光源的自發(fā)發(fā)射噪聲。
| 激光波長(zhǎng)干涉濾光片 覆蓋紫外~近紅外波段的各種激光波長(zhǎng) | |||
| 
					激光器 | 
					中心波長(zhǎng) (nm) | 
					半寬 (nm) | 
					透過(guò)率 (%) | 
| N2 | 337.1 | 11 | 30 | 
| XeF | 352.0 | 12 | 40 | 
| Cd | 441.6 | 10 | 50 | 
| Ar | 488.0 | 3 | 35 | 
| 
 | 488.0 | 10 | 50 | 
| Ar | 514.5 | 3 | 40 | 
| 
 | 514.5 | 10 | 50 | 
| Nd-YAG | 532.0 | 3 | 40 | 
| 
 | 532.0 | 10 | 50 | 
| HeNe | 632.8 | 3 | 50 | 
| 
 | 632.8 | 10 | 50 | 
| Kr | 647.1 | 10 | 50 | 
| GaAlAs | 670 | 10 | 50 | 
| RuBy | 694.3 | 10 | 50 | 
| GaAlAs | 730 | 11 | 45 | 
| GaAlAs | 750 | 11 | 45 | 
| GaAlAs | 780 | 11 | 45 | 
| GaAlAs | 830 | 12 | 45 | 
| GaAlAs | 850 | 12 | 45 | 
| GaAlAs | 880 | 12 | 45 | 
| GaAlAs | 905 | 12.5 | 45 | 
| GaAlAs | 940 | 13.2 | 45 | 
| Nd Yag | 1060 | 10 | 45 | 
| Nd Yag | 1064 | 10 | 45 | 
| HeNe IR | 1152 | 11 | 45 | 
| InGaAsP | 1310 | 12 | 45 | 
| Nd Yag | 1320 | 12 | 45 | 
| HeNe IR | 1532 | 10 | 45 | 
| InGaAsP | 1550 | 10 | 45 | 
根據(jù)您的需求定制。